5x5 łatwa Minesweeper | 5x5 trudna Minesweeper | 7x7 łatwa Minesweeper | 7x7 trudna Minesweeper | 10x10 łatwa Minesweeper | 10x10 trudna Minesweeper | 15x15 łatwa Minesweeper | 15x15 trudna Minesweeper | 20x20 łatwa Minesweeper | 20x20 trudna Minesweeper 5x5 łatwa Mosaic | 5x5 trudna Mosaic | 7x7 łatwa Mosaic | 7x7 trudna Mosaic | 10x10 łatwa Mosaic | 10x10 trudna Mosaic | 15x15 łatwa Mosaic | 15x15 trudna Mosaic | 20x20 łatwa Mosaic | 20x20 trudna Mosaic
Ten miesiąc 1. dbut2 57
00:03.59 2. Ryousann 00:03.63 3. SlugBugBlue 00:04.02 4. KlunkyDoo 00:04.07 5. hammerhead20 00:04.20 6. SilverKiwi 114
00:04.26 7. batputz5 00:04.27 8. mayoda 27
00:04.41 9. Fish5417 27
00:05.19 10. geyik 230
00:05.21 11. SunlitOcelot 1
00:05.30 12. KingRose 00:05.44 13. appolcrumbol 44
00:05.51 14. rohooe 00:05.67 15. unfunnygaming99 5
00:05.98 16. Maelwys 00:06.20 17. Lennychu 22
00:06.29 18. adiconejito 18
00:06.45 19. BraveGecko 72
00:06.50 20. Zixivyxity 41
00:06.53
Ten tydzień 1. SlugBugBlue 00:04.02 2. hammerhead20 00:04.20 3. KlunkyDoo 00:04.25 4. SilverKiwi 114
00:04.26 5. batputz5 00:04.27 6. mayoda 27
00:05.56 7. Fish5417 27
00:05.67 8. unfunnygaming99 5
00:05.98 9. Maelwys 00:06.20 10. Lennychu 22
00:06.29 11. BraveGecko 72
00:06.50 12. appolcrumbol 44
00:07.04 13. Hahllyicssa 56
00:07.10 14. 3099706188 8
00:07.59 15. SunlitOcelot 1
00:07.60 16. 1XMvv 00:07.82 17. BeXuanMaiLonTon 00:08.10 18. KingRose 00:08.50 19. LJZfmyc 18
00:11.94 20. RosemaryW 00:13.09
Dzisiaj 1. SilverKiwi 114
00:04.26 2. SlugBugBlue 00:04.32 3. Fish5417 27
00:05.67 4. Lennychu 22
00:06.29 5. appolcrumbol 44
00:07.04 6. ysykwtnb2965 18
00:15.09 7. CLAVDIVS 84
00:19.00 8. RosemaryW 00:22.55 9. Rushri 00:26.95 10. Pu5zl3r1nTheSky 00:31.74 11. 50041 33
00:49.28 12. 10milano10 1
13d 00:07:13.46 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. jaybrainer 289
00:02.08 2. numbrr 330
00:02.39 3. boru 135
00:02.54 4. Hedran 126
00:02.71 5. MushroomsCavern 142
00:02.86 6. qqwref 266
00:02.91 7. PuzzleMaestro 110
00:02.99 8. JZE 88
00:03.01 9. NooM 326
00:03.02 10. SilverHawk 216
00:03.13
AO5 1. jaybrainer 289
00:02.28 2. numbrr 330
00:02.48 3. boru 135
00:02.72 4. MushroomsCavern 142
00:02.99 5. JZE 88
00:03.01 6. Hedran 126
00:03.08 7. NooM 326
00:03.42 8. Motivic 104
00:03.44 9. PuzzleMaestro 110
00:03.50 10. SilverHawk 216
00:03.51
AO12 1. jaybrainer 289
00:02.58 2. numbrr 330
00:02.92 3. boru 135
00:03.13 4. MushroomsCavern 142
00:03.36 5. Hedran 126
00:03.52 6. JZE 88
00:03.71 7. NooM 326
00:03.80 8. qqwref 266
00:03.94 9. Motivic 104
00:04.00 10. SilverHawk 216
00:04.09
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 57
00:00.003 2. tlstyer 160
00:00.006 3. APUCSX 43
00:00.242
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-07 23:04:20
pl.puzzle-minesweeper.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.